|
Lusseknallen 2007
BPS
Klubbtävlingar 2007
MagnumCupen 2007
Magnum SM 2007
MagnumStigen 2007
PPC 1500 Cupen 2007
Resultat VinterMagnum 2007
1:a Tävl.
2:a Tävl.
3:e Tävl.
4:e Tävl.
5:e Tävl.
SlutResultat
KM Magnumfält 070930
.357 - 44 Träff Fig. Poäng KM Poäng
1 Per Ingloff 36 20 149 30
2 Rolf Brännmar 34 20 114 28
Auto
1 Per Ingloff 35 20 141 30
2 Rolf Hallman 35 20 136 28
3 Anders Lövgren 27 15 88 26
4 Eije Zanteré 17 12 39 24
Friklassen
1 Per Ingloff 36 20 175 30
2 Rolf Brännmar 35 20 145 28
38-44 Spec, 45 LC
1 Anders Lövgren 36 20 151 30
2 L-B Olsson 35 20 139 28
3 Stanley Andersson 30 17 83 26
4 Paula Graham 22 14 44 24
KM Magnumfält 070916
.357 - 44 Träff Fig. Poäng KM Poäng
1 David Annertorn 36 20 168 30
2 Krister Persson 36 20 165 28
3 Per Ingloff 35 20 138 26
4 Rolf Brännmar 33 20 116 24
5 Lars Lagergren 25 19 75 22
6 Bjarne Johansson 20 17 26 20
Auto
1 Per Ingloff 34 20 118 30
2 David Annertorn 34 20 112 28
3 Rolf Hallman 33 18 136 26
4 Rolf Brännmar 31 19 82 24
Friklassen
1 David Annertorn 36 20 178 30
2 Krister Persson 36 20 171 28
3 Per Ingloff 36 20 163 26
4 Rolf Brännmar 35 20 162 24
38-44 Spec, 45 LC
1 L-B Olsson 35 20 137 30
2 Krister Persson 34 20 108 28
3 Stanley Andersson 28 18 49 26
4 Paula Graham 26 18 57 24
5 Göran Wolfram 25 15 49 22
KM Magnumfält 070902
.357 - 44 Träff Fig. Poäng KM Poäng
1 Krister Persson 36 20 166 30
2 David Annertorn 36 20 160 28
3 Björn Johansson 36 20 147 26
4 Rolf Brännmar 36 20 134 24
5 Per Ingloff 35 20 168 22
Auto
1 David Annertorn 34 20 108 30
2 Per Ingloff 34 20 104 28
3 Anders Lövgren 28 17 81 26
4 Rolf Brännmar 26 18 63 24
5 Eije Zanteré 23 14 41 22
Friklassen
1 David Annertorn 36 20 177 30
2 Krister Persson 36 20 165 28
3 Per Ingloff 36 20 158 26
4 Göran Wolfram 35 20 134 24
38-44 Spec, 45 LC
1 L-B Olsson 36 20 147 30
2 Anders Lövgren 35 20 122 28
3 Björn Johansson 27 17 61 26
4 Krister Persson 26 18 122 24
5 Paula Graham 26 15 71 22
6 Göran Wolfram 25 16 41 20
7 Rolf Brännmar 21 12 55 18
8 Eije Zanteré 13 18 17 16
HJ-Skjutning 070821 Träff
1 Per Kullberg 42
2 Kacka Assarsjö 32
3 Göran Wolfram 21
4 Theresa Nilsson 7
Gevär Fält 070807 Träff Fig.
1 Stanley Andersson 29 23
2 L-B Olsson 29 22
3 Göran Wolfram 28 21
4 Rolf Brännmar 18 12
5 Tobias Wolfram 18 12
6 Eije Zanteré 11 9
Banskjutning ??? Poäng
1 Per Steen 268
2 Per Kullberg 263
3 Esko Nyysti 254
4 Kacka Assarsjö 233
5 Rolf Brännmar 223
6 Anders Lövgren 206
7 Jan Tångstedt 204
8 Paula Graham 202
9 Theresa Nilsson 181
10 Göran Wolfram 172
Sportpistol 070619 Poäng
1 Per Steén 538
2 Per Kullberg 508
3 L-B Olsson 491
4 Anders Lövgren 402
5 Kacka Assarsjö 400
6 Henrik Wolfram 385
7 Theresa Nilsson 349
8 Göran Wolfram 338
Magnum Ban 070612 Poäng
1 Görabn Wolfram 262
2 Jari Frondelius 252
3 Jan Tångstedt 210
4 Henrik Wolfram 118
Gevär Fält 070529 Träff Poäng
1 Krister Persson 48 144
2 L B Olsson 47 128
3 Magnus Arntsson 47 127
4 Björn Johansson 46 132
5 David Annertorn 46 116
6 Jari Frondelius 41 119
7 Stanley Andersson 41 115
8 Tobias Wolfram 30 50
9 Eije Zanteré 26 54
Banskjutning 070522 Poäng
1 Krister Persson 278
2 L B Olsson 265
3 David Annertorn 257
4 Per Steén 255
5 Stanley Andersson 252
6 Jan Tångstedt 249
7 Per Kullberg 248
8 Denis Sofeski 247
9 Kacka Assarsjö 220
10 Henrik Wolfram 205
11 Göran Wolfram 205
A-fält 070515 Träff Poäng KM Poäng
1 Mikael Simring 56 60 30
2 David Annertorn 51 59 28
3 Linus Ericsson 49 41 26
4 Denis Sofeski 30 8 24
C-fält 070515
1 Krister Persson 58 89 30
2 Linus Ericsson 55 60 28
3 Per Steén 43 57 26
4 Theres Nilsson 24 11 24
Revolverfält 070515
1 L B Olsson 54 51 30
2 Krister Persson 52 74 28
3 Stanley Andersson 49 71 26
4 Göran Wolfram 40 44 24
Standardpistol 070508 Poäng
1 Krister Persson 536
2 Per Steén 497
3 David Annertorn 496
4 Linus Ericsson 478
5 Denis Sofeski 450
6 Per Kullberg 443
7 Anders Lövgren 388
8 Kacka Assarsjö 358
9 Göran Wolfram 262
HJ-Skjutning 070417 Träff
1 Krister Persson 67
2 Lennart Wennberg 62
3 Björn Johansson 40
4 Rolf Brännmar 32
5 Per Kullberg 27
6 Kacka Assarsjö 26
A-fält 070410 Träff Poäng KM Poäng
1 David Annertorn 53 59 30
2 Linus Eriksson 33 25 28
C-fält 070410
1 Krister Persson 58 74 30
2 David Annertorn 52 58 28
3 Björn Johansson 51 49 26
4 Linus Eriksson 48 49 24
Revolverfält 070410
1 Krister Persson 54 59 30
2 Björn Johansson 50 51 28
|