Kalender

Januari,
2045
Januari 2045
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
26 27 28 29 30 31 1 söndag, 1 januari 2045
2 måndag, 2 januari 2045 3 tisdag, 3 januari 2045 4 onsdag, 4 januari 2045 5 torsdag, 5 januari 2045 6 fredag, 6 januari 2045 7 lördag, 7 januari 2045 8 söndag, 8 januari 2045
9 måndag, 9 januari 2045 10 tisdag, 10 januari 2045 11 onsdag, 11 januari 2045 12 torsdag, 12 januari 2045 13 fredag, 13 januari 2045 14 lördag, 14 januari 2045 15 söndag, 15 januari 2045
16 måndag, 16 januari 2045 17 tisdag, 17 januari 2045 18 onsdag, 18 januari 2045 19 torsdag, 19 januari 2045 20 fredag, 20 januari 2045 21 lördag, 21 januari 2045 22 söndag, 22 januari 2045
23 måndag, 23 januari 2045 24 tisdag, 24 januari 2045 25 onsdag, 25 januari 2045 26 torsdag, 26 januari 2045 27 fredag, 27 januari 2045 28 lördag, 28 januari 2045 29 söndag, 29 januari 2045
30 måndag, 30 januari 2045 31 tisdag, 31 januari 2045 1 2 3 4 5

Öppet både för egna medlemmar och medlemmar från andra klubbar

Träning för medlemmar i BPS/FOK samt inbjudna

Banan bokad för privat event

För kursdeltagare, eller efter överenskommelse med kursledare

Visa händelser från alla kategorier